Free Web Hosting Provider - Web Hosting - E-commerce - High Speed Internet - Free Web Page
Search the Web

tennistennis
Home Engineering Sports Fun Stuff Personal Stuff



List of players who had been ranked world Number 1

Player Nationality Date Age
1. Ilie Nastase Romania 23 Aug 1973 27 yrs 1 month
2. John Newcombe Australia 03 June 1974 30 yrs 11 days
3. Jimmy Connors United States 29 July 1974 21 yrs 11 months
4. Bjorn Borg Sweden 23 Aug 1977 21 yrs 2 months
5. John McEnroe United States 03 March 1980 21 yrs 15 days
6. Ivan Lendl Czechoslovakia 28 Feb 1983 22 yrs 11 months
7. Mats Wilander Sweden 12 Sept 1988 24 yrs 1 month
8. Stefan Edberg Sweden 13 Aug 1990 24 yrs 9 months
9. Boris Becker Germany 28 Jan 1991 23 yrs 2 months
10. Jim Courier United States 10 Feb 1992 21 yrs 5 months
11. Pete Sampras United States 12 April 1993 21 yrs 8 months
12. Andre Agassi United States 10 April 1995 24 yrs 11 months
13. Thomas Muster Austria 12 Feb 1996 28 yrs 4 months
14. Marcelo Rios Chile 30 March 1998 22 yrs 3 months
15. Carlos Moya Spain 15 March 1999 22 yrs 6 months
16. Yevgeny Kafelnikov Russia 03 May 1999 25 yrs 2 months
17. Patrick Rafter Australia 26 July 1999 26 yrs 8 months
18. Marat Safin Russia 20 Nov 2000 20 yrs 10 months
19. Gustavo Kuerten Brazil 04 Dec 2000 24 yrs 2 months
20. Lleyton Hewitt Australia 19 Nov 2001 20 yrs 9 months
21. Juan Carlos Ferrero Spain 08 Sept 2003 23 yrs 7 months
22. Andy Roddick United States 03 Nov 2003 21 yrs 2 months
23. Roger Federer Switzerlad 02 Feb 2004 22 yrs 6 months



Chronology of men's world No.1 players since introduction of the rankings in 1973

Player From to Weeks
Ilie Nastase           Aug 23, 1973 - Jun 02, 1974  (40)
John Newcombe          Jun 03, 1974 - Jul 28, 1974  (8)
Jimmy Connors          Jul 29, 1974 - Aug 22, 1977  (160)
Bjorn Borg             Aug 23, 1977 - Aug 29, 1977  (1)
Jimmy Connors          Aug 30, 1977 - Apr 08, 1979  (84)
Bjorn Borg             Apr 09, 1979 - May 20, 1979  (6)
Jimmy Connors          May 21, 1979 - Jul 08, 1979  (7)
Bjorn Borg             Jul 09, 1979 - Mar 02, 1980  (34)
John McEnroe           Mar 03, 1980 - Mar 23, 1980  (3)
Bjorn Borg             Mar 24, 1980 - Aug 10, 1980  (20)
John McEnroe           Aug 11, 1980 - Aug 17, 1980  (1)
Bjorn Borg             Aug 18, 1980 - Jul 05, 1981  (46)
John McEnroe           Jul 06, 1981 - Jul 19, 1981  (2)
Bjorn Borg             Jul 20, 1981 - Aug 02, 1981  (2)
John McEnroe           Aug 03, 1981 - Sep 12, 1982  (58)
Jimmy Connors          Sep 13, 1982 - Oct 31, 1982  (7)
John McEnroe           Nov 01, 1982 - Nov 07, 1982  (1)
Jimmy Connors          Nov 08, 1982 - Nov 14, 1982  (1)
John McEnroe           Nov 15, 1982 - Jan 30, 1983  (11)
Jimmy Connors          Jan 31, 1983 - Feb 06, 1983  (1)
John McEnroe           Feb 07, 1983 - Feb 13, 1983  (1)
Jimmy Connors          Feb 14, 1983 - Feb 27, 1983  (2)
Ivan Lendl             Feb 28, 1983 - May 15, 1983  (11)
Jimmy Connors          May 16, 1983 - Jun 05, 1983  (3)
John McEnroe           Jun 06, 1983 - Jun 12, 1983  (1)
Jimmy Connors          Jun 13, 1983 - Jul 03, 1983  (3)
John McEnroe           Jul 04, 1983 - Oct 30, 1983  (17)
Ivan Lendl             Oct 31, 1983 - Dec 11, 1983  (6)
John McEnroe           Dec 12, 1983 - Jan 08, 1984  (4)
Ivan Lendl             Jan 09, 1984 - Mar 11, 1984  (9)
John McEnroe           Mar 12, 1984 - Jun 10, 1984  (13)
Ivan Lendl             Jun 11, 1984 - Jun 17, 1984  (1)
John McEnroe           Jun 18, 1984 - Jul 08, 1984  (3)
Ivan Lendl             Jul 09, 1984 - Aug 12, 1984  (5)
John McEnroe           Aug 13, 1984 - Aug 18, 1985  (53)
Ivan Lendl             Aug 19, 1985 - Aug 25, 1985  (1)
John McEnroe           Aug 26, 1985 - Sep 08, 1985  (2)
Ivan Lendl             Sep 09, 1985 - Sep 11, 1988  (157)
Mats Wilander          Sep 12, 1988 - Jan 28, 1989  (20)
Ivan Lendl             Jan 30, 1989 - Aug 12, 1990  (80)
Stefan Edberg          Aug 13, 1990 - Jan 27, 1991  (24)
Boris Becker           Jan 28, 1991 - Feb 17, 1991  (3)
Stefan Edberg          Feb 18, 1991 - Jul 07, 1991  (20)
Boris Becker           Jul 08, 1991 - Sep 08, 1991  (9)
Stefan Edberg          Sep 09, 1991 - Feb 09, 1992  (22)
Jim Courier            Feb 10, 1992 - Mar 22, 1992  (6)
Stefan Edberg          Mar 23, 1992 - Apr 12, 1992  (3)
Jim Courier            Apr 13, 1992 - Sep 13, 1992  (22)
Stefan Edberg          Sep 14, 1992 - Oct 04, 1992  (3)
Jim Courier            Oct 05, 1992 - Apr 11, 1993  (27)
Pete Sampras           Apr 12, 1993 - Aug 22, 1993  (19)
Jim Courier            Aug 23, 1993 - Sep 12, 1993  (3)
Pete Sampras           Sep 13, 1993 - Apr 09, 1995  (82)
Andre Agassi           Apr 10, 1995 - Nov 05, 1995  (30)
Pete Sampras           Nov 06, 1995 - Jan 28, 1996  (12)
Andre Agassi           Jan 29, 1996 - Feb 11, 1996  (2)
Thomas Muster          Feb 12, 1996 - Feb 18, 1996  (1)
Pete Sampras           Feb 19, 1996 - Mar 10, 1996  (3)
Thomas Muster          Mar 11, 1996 - Apr 13, 1996  (5)
Pete Sampras           Apr 14, 1996 - Mar 29, 1998  (102)
Marcelo Rios           Mar 30, 1998 - Apr 26, 1998  (4)
Pete Sampras           Apr 27, 1998 - Aug 09, 1998  (15)
Marcelo Rios           Aug 10, 1998 - Aug 23, 1998  (2)
Pete Sampras           Aug 24, 1998 - Mar 14, 1999  (29)
Carlos Moya            Mar 15, 1999 - Mar 28, 1999  (2)
Pete Sampras           Mar 29, 1999 - May 02, 1999  (5)
Yevgeny Kafelnikov     May 03, 1999 - Jun 13, 1999  (6)
Pete Sampras           Jun 14, 1999 - Jul 04, 1999  (3)
Andre Agassi           Jul 05, 1999 - Jul 25, 1999  (3)
Patrick Rafter         Jul 26, 1999 - Aug 01, 1999  (1)
Pete Sampras           Aug 02, 1999 - Sep 12, 1999  (6)
Andre Agassi           Sep 13, 1999 - Sep 10, 2000  (52)
Pete Sampras           Sep 11, 2000 - Nov 19, 2000  (10)
Marat Safin            Nov 20, 2000 - Dec 03, 2000  (2)
Gustavo Kuerten        Dec 04, 2000 - Jan 28, 2001  (8)
Marat Safin            Jan 29, 2001 - Feb 25, 2001  (4)
Gustavo Kuerten        Feb 26, 2001 - Apr 01, 2001  (5)
Marat Safin            Apr 02, 2001 - Apr 22, 2001  (3)
Gustavo Kuerten        Apr 23, 2001 - Nov 18, 2001  (30)
Lleyton Hewitt         Nov 19, 2001 - Apr 27, 2003  (75)
Andre Agassi           Apr 28, 2003 - May 11, 2003  (2)
Lleyton Hewitt         May 12, 2003 - Jun 15, 2003  (5)
Andre Agassi           Jun 16, 2003 - Sep 07, 2003  (12)
Juan Carlos Ferrero    Sep 08, 2003 - Nov 02, 2003  (8)
Andy Roddick           Nov 03, 2003 - Feb 01, 2004  (13)
Roger Federer          Feb 02, 2004 - Present       (207)



Total weeks at Number One position

Player Weeks
 1. Pete Sampras           286
 2. Ivan Lendl             270
 3. Jimmy Connors          268
 4. Roger Federer          207
 5. John McEnroe           170
 6. Bjorn Borg             109
 7. Andre Agassi           101
 8. Lleyton Hewitt          80
 9. Stefan Edberg           72
10. Jim Courier             58
11. Gustavo Kuerten         43
12. Ilie Nastase            40
13. Mats Wilander           20
14. Andy Roddick            13
15. Boris Becker            12
16. Marat Safin              9
17. John Newcombe            8
18. Juan Carlos Ferrero      8
19. Marcelo Rios             6
20. Thomas Muster            6
21. Yevgeny Kafelnikov       6
22. Carlos Moya              2
23. Patrick Rafter           1

< This page was last modified on: >